|
|
| 2001-2005 HOSPITAL INPATIENT DISCHARGE AND PATIENT POPULATION SUMMARY |
| HOSPITAL | 2001 PERCENT OF DISCHARGES THAT WERE READMISSIONS | 2002 PERCENT OF DISCHARGES THAT WERE READMISSIONS | 2003 PERCENT OF DISCHARGES THAT WERE READMISSIONS | 2004 PERCENT OF DISCHARGES THAT WERE READMISSIONS | 2005 PERCENT OF DISCHARGES THAT WERE READMISSIONS |
| Acadia Hospital | 25.46% | 24.89% | 23.30% | 23.81% | 21.97% |
| Aroostook Medical Center | 23.46% | 23.70% | 23.83% | 24.15% | 21.58% |
| Blue Hill Memorial | 12.77% | 12.01% | 11.10% | 14.70% | 17.93% |
| Bridgton Hospital | 23.10% | 19.73% | 22.71% | 20.50% | 20.28% |
| C A Dean | 23.98% | 22.22% | 16.88% | 20.57% | 18.52% |
| Calais Regional | 20.90% | 17.25% | 19.74% | 19.43% | 19.74% |
| Cary Medical Center | 27.05% | 24.65% | 22.44% | 23.75% | 25.27% |
| Central Maine MC | 22.23% | 22.13% | 24.46% | 23.60% | 22.82% |
| Community General | 21.17% | 20.41% | 21.50% | 17.35% | 17.99% |
| Down East | 21.87% | 20.85% | 20.08% | 21.32% | 20.03% |
| Eastern Maine Medical Center | 21.32% | 21.10% | 21.37% | 22.72% | 22.20% |
| Franklin Memorial | 16.47% | 19.96% | 20.37% | 19.86% | 21.53% |
| Goodall Hospital | 17.74% | 19.34% | 18.72% | 17.13% | 17.52% |
| Houlton Regional | 24.33% | 23.03% | 24.34% | 23.84% | 23.41% |
| Inland Hospital | 17.43% | 17.97% | 19.01% | 18.78% | 14.81% |
| Maine General - Augusta | 23.57% | 23.09% | 23.19% | 23.03% | 23.72% |
| Maine General - Waterville | 23.17% | 23.12% | 25.06% | 24.50% | 24.09% |
| Maine Medical Center | 22.57% | 21.97% | 21.46% | 21.06% | 21.10% |
| Mayo Regional | 19.94% | 16.64% | 18.82% | 16.86% | 17.36% |
| Mercy Hospital | 18.24% | 17.99% | 18.57% | 17.70% | 17.03% |
| Mid Coast Hospital | 21.12% | 20.25% | 19.14% | 19.91% | 18.09% |
| Miles Memorial | 18.27% | 21.90% | 20.66% | 21.22% | 22.01% |
| Millinocket Regional | 32.26% | 33.95% | 36.91% | 35.56% | 35.89% |
| Mount Desert | 32.62% | 27.03% | 26.73% | 26.76% | 24.81% |
| New England Rehabilitation | 7.56% | 9.71% | 9.82% | 9.16% | 9.22% |
| Northern Maine Medical Center | 29.45% | 28.88% | 29.14% | 25.05% | 26.84% |
| Parkview Adventist | 16.47% | 17.40% | 18.71% | 19.88% | 17.77% |
| Penobscot Bay Medical Center | 23.63% | 22.28% | 23.63% | 21.15% | 24.50% |
| Penobscot Valley | 23.41% | 23.52% | 21.41% | 20.41% | 25.09% |
| Redington-Fairview | 21.32% | 22.90% | 23.71% | 24.61% | 23.73% |
| Rumford Hospital | 24.09% | 24.03% | 23.86% | 19.54% | 24.98% |
| Sebasticook Valley | 28.79% | 27.79% | 28.48% | 28.31% | 23.20% |
| Southern Maine MC | 20.83% | 19.51% | 21.46% | 20.83% | 20.43% |
| Spring Harbor Hospital | 19.98% | 27.21% | 22.76% | 24.97% | 24.26% |
| St Andrews Hospital | 22.48% | 21.03% | 25.06% | 23.90% | 25.64% |
| St Joseph | 24.10% | 24.03% | 23.12% | 23.12% | 24.14% |
| St Marys General | 23.18% | 22.64% | 22.18% | 21.84% | 21.96% |
| Stephens Memorial | 19.30% | 18.90% | 19.30% | 22.10% | 21.86% |
| Waldo County | 24.86% | 22.25% | 21.38% | 20.02% | 19.51% |
| Total |
Source: Maine Health Data Organization, 2007