Skip Navigational Links
Inpatient Data
PSYCHIATRIC
| Hospital | Discharges | Total Days | Total Charges | Average LOS | Average Charge |
| Spring Harbor | 2,202 | 25,763 | $37,237,572 | 11.7 | $16,910 |
| Acadia | 1,960 | 25,835 | $34,187,696 | 13.2 | $17,442 |
| St Marys | 1,383 | 13,409 | $18,883,544 | 9.7 | $13,654 |
| Maine General - Waterville | 1,028 | 4,949 | $7,843,332 | 4.8 | $7,629 |
| Maine General - Augusta | 954 | 4,350 | $7,146,091 | 4.6 | $7,490 |
| Southern Maine MC | 584 | 3,497 | $6,178,853 | 6.0 | $10,580 |
| Pen Bay MC | 584 | 4,456 | $6,957,857 | 7.6 | $11,914 |
| MidCoast | 525 | 2,993 | $4,991,474 | 5.7 | $9,507 |
| TAMC - Ft Fairfield | 397 | 1,788 | $3,955,555 | 4.5 | $9,963 |
| Maine Medical Center | 337 | 4,487 | $7,226,954 | 13.3 | $21,444 |
| Northern Maine MC | 207 | 2,185 | $3,139,977 | 10.6 | $15,168 |
| Eastern Maine MC | 56 | 316 | $974,617 | 5.6 | $17,403 |
| Mercy Hospital | 32 | 169 | $378,949 | 5.3 | $11,842 |
| Central Maine MC | 23 | 99 | $259,839 | 4.3 | $11,297 |
| St Joseph | 22 | 65 | $119,817 | 3.0 | $5,446 |
| Rumford Hospital | 21 | 55 | $120,520 | 2.6 | $5,739 |
| Inland Hospital | 18 | 106 | $228,911 | 5.9 | $12,717 |
| Bridgton Hospital | 17 | 38 | $70,569 | 2.2 | $4,151 |
| York Hospital | 17 | 69 | $153,954 | 4.1 | $9,056 |
| Mount Desert Island | 16 | 52 | $75,537 | 3.3 | $4,721 |
| Penobscot Valley | 16 | 36 | $55,315 | 2.3 | $3,457 |
| TAMC - Presque Isle | 14 | 60 | $242,839 | 4.3 | $17,345 |
| Stephens Memorial | 14 | 38 | $104,104 | 2.7 | $7,436 |
| Parkview Adventist | 13 | 62 | $172,396 | 4.8 | $13,261 |
| Mayo Regional | 12 | 78 | $91,239 | 6.5 | $7,603 |
| Redington-Fairview | 11 | 32 | $123,500 | 2.9 | $11,227 |
| Maine Coast | 10 | 38 | $81,223 | 3.8 | $8,122 |
| Waldo County | 9 | 22 | $63,484 | 2.4 | $7,053 |
| Blue Hill Memorial | 9 | 43 | $48,455 | 4.8 | $5,383 |
| Sebasticook Valley | 8 | 27 | $49,174 | 3.4 | $6,146 |
| Houlton Regional | 7 | 17 | $23,948 | 2.4 | $3,421 |
| Calais Regional | 7 | 11 | $35,206 | 1.6 | $5,029 |
| Miles Memorial | 6 | 27 | $80,941 | 4.5 | $13,490 |
| Millinocket Regional | 6 | 11 | $13,464 | 1.8 | $2,244 |
| Franklin Memorial | 5 | 11 | $46,018 | 2.2 | $9,203 |
| Goodall Hospital | 5 | 36 | $46,717 | 7.2 | $9,343 |
| Cary Medical Center | 4 | 21 | $58,554 | 5.3 | $14,638 |
| St Andrews | 2 | 8 | $17,460 | 4.0 | $8,730 |
| Down East | 2 | 4 | $9,325 | 2.0 | $4,662 |
| New England Rehab | 1 | 19 | $24,985 | 19.0 | $24,985 |
| C A Dean | - | - | $0 | 0.0 | $0 |
| Total | 10,544 | 95,282 | $141,519,965 | | |
SUBSTANCE ABUSE
| Hospital | Discharges | Total Days | Total Charges | Average LOS | Average Charge |
| Mercy Hospital | 1,698 | 4,332 | $7,636,658 | 2.6 | $4,497 |
| St Marys | 954 | 4,621 | $6,289,225 | 4.8 | $6,592 |
| Maine General - Waterville | 559 | 2,382 | $3,274,906 | 4.3 | $5,858 |
| Acadia | 328 | 1,987 | $2,698,980 | 6.1 | $8,228 |
| Spring Harbor | 220 | 956 | $1,458,496 | 4.4 | $6,629 |
| Pen Bay MC | 189 | 820 | $1,374,399 | 4.3 | $7,271 |
| Maine General - Augusta | 122 | 364 | $758,670 | 3.0 | $6,218 |
| Maine Medical Center | 79 | 387 | $961,586 | 4.9 | $12,171 |
| Southern Maine MC | 61 | 244 | $683,677 | 4.0 | $11,207 |
| Down East | 47 | 131 | $263,191 | 2.8 | $5,599 |
| Mid Coast | 47 | 199 | $557,153 | 4.2 | $11,854 |
| Eastern Maine MC | 39 | 162 | $485,073 | 4.2 | $12,437 |
| Northern Maine MC | 37 | 137 | $212,519 | 3.7 | $5,743 |
| York Hospital | 25 | 82 | $227,003 | 3.3 | $9,080 |
| Calais Regional | 24 | 61 | $149,524 | 2.5 | $6,230 |
| Cary Medical Center | 21 | 73 | $203,584 | 3.5 | $9,694 |
| Maine Coast | 20 | 64 | $142,774 | 3.2 | $7,138 |
| Central Maine MC | 17 | 58 | $235,065 | 3.4 | $13,827 |
| Franklin Memorial | 17 | 43 | $119,387 | 2.5 | $7,022 |
| St Joseph | 15 | 63 | $137,800 | 4.2 | $9,186 |
| TAMC - Presque Isle | 13 | 41 | $288,592 | 3.2 | $22,199 |
| Sebasticook Valley | 13 | 26 | $42,718 | 2.0 | $3,286 |
| St Andrews | 12 | 29 | $49,700 | 2.4 | $4,141 |
| Parkview Adventist | 11 | 37 | $166,010 | 3.4 | $15,091 |
| Mount Desert Island | 11 | 30 | $42,921 | 2.7 | $3,901 |
| Bridgton Hospital | 10 | 31 | $99,366 | 3.1 | $9,936 |
| Rumford Hospital | 10 | 36 | $85,168 | 3.6 | $8,516 |
| Stephens Memorial | 10 | 40 | $138,158 | 4.0 | $13,815 |
| Inland Hospital | 10 | 17 | $80,868 | 1.7 | $8,086 |
| Houlton Regional | 9 | 26 | $34,568 | 2.9 | $3,840 |
| Miles Memorial | 8 | 28 | $107,052 | 3.5 | $13,381 |
| Waldo County | 8 | 28 | $60,552 | 3.5 | $7,569 |
| Goodall Hospital | 7 | 31 | $62,156 | 4.4 | $8,879 |
| Blue Hill | 6 | 10 | $12,240 | 1.7 | $2,040 |
| Millinocket Regional | 5 | 8 | $20,859 | 1.6 | $4,171 |
| TAMC - Ft Fairfield | 4 | 13 | $27,431 | 3.3 | $6,857 |
| Mayo Regional | 4 | 22 | $32,429 | 5.5 | $8,107 |
| Redington-Fairview | 2 | 3 | $12,987 | 1.5 | $6,493 |
| C A Dean | 2 | 4 | $7,048 | 2.0 | $3,524 |
| Penobscot Valley | 2 | 11 | $16,202 | 5.5 | $8,101 |
| New England Rehab | 1 | 23 | $27,390 | 23.0 | $27,390 |
| Total | 4,677 | 17,660 | $29,284,085 | | |
Source: Maine Health Data Organization, 2006